El próximo sábado día 15 de Febrero, nuestra hdad ganará el Jubileo que la Iglesia ha concedido a la Hermandad de la Esperanza Macarena con motivo del L Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Esperanza. Nuestra hermandad acudirá a la Eucaristía a de las de las 20’00 horas y corporativamente, junto a la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús; se nos ha citado en el Arco de la Macarena a las media hora antes, para acompañar a la comitiva que asistirá con estandarte y varas.
De la misma forma la Juventud de nuestra hermandad ha organizado una peregrinación que saldrá de nuestra parroquia a las 17’30 horas, y a la que podrán asistir todos los hermanos que lo deseen independientemente de su edad. La peregrinación está programada para encontrarse con los hermanos que no deseen realizar este recorrido en anteriormente citado punto (Arco de la Macarena).
Para cualquier duda, podrán contactar con Adrián Jaén en teléfono 692629983El recorrido que se realizará será el siguiente:
1. | Calle Cristo de la Sed hacia Av. de la Cruz del Campo | ||||
Aprox. 55 segundos | |||||
2. | Gira a la derecha hacia Av. de la Cruz del Campo | avanza 300 m | |||
Aprox. 4 minutos | total: 400 m | ||||
3. | Gira a la izquierda hacia Calle Rico Cejudo | avanza 650 m | |||
Aprox. 8 minutos | total: 1,0 km | ||||
4. | Gira a la derecha hacia Calle Luis de Morales | avanza 43 m | |||
total: 1,1 km | |||||
5. | Gira ligeramente a la izquierda hacia Av. de Kansas City | avanza 450 m | |||
Aprox. 5 minutos | total: 1,5 km | ||||
6. | En la rotonda, toma la cuarta salida en dirección Av. José Laguillo | avanza 400 m | |||
Aprox. 5 minutos | total: 1,9 km | ||||
7. | Gira a la izquierda hacia Calle Juan Antonio Cavestany | avanza 34 m | |||
total: 1,9 km | |||||
8. | Gira a la izquierda hacia Calle Juan Antonio Cavestany | avanza 66 m | |||
Aprox. 53 segundos | total: 2,0 km | ||||
9. | Gira a la derecha hacia Calle Gonzalo Bilbao | avanza 500 m | |||
Aprox. 6 minutos | total: 2,5 km | ||||
10. | Continúa por Calle Puñonrostro. | avanza 88 m | |||
Aprox. 1 minuto | total: 2,5 km | ||||
11. | Gira a la derecha hacia Puerta del Osario | avanza 39 m | |||
total: 2,6 km | |||||
12. | Gira a la izquierda hacia Calle Escuelas Pías | avanza 6 m | |||
total: 2,6 km | |||||
13. | Gira a la derecha hacia Calle Matahacas | avanza 170 m | |||
Aprox. 2 minutos | total: 2,8 km | ||||
14. | Gira a la izquierda hacia Calle Sol | avanza 12 m | |||
total: 2,8 km | |||||
15. | Gira a la derecha hacia Plaza San Román | avanza 22 m | |||
total: 2,8 km | |||||
16. | Plaza San Román continúa hacia la izquierda hasta Calle Socorro | avanza 180 m | |||
Aprox. 2 minutos | total: 3,0 km | ||||
17. | Gira a la derecha hacia Plaza San Marcos | avanza 34 m | |||
total: 3,0 km | |||||
18. | Continúa por Calle San Luis. | avanza 700 m | |||
Aprox. 8 minutos | total: 3,7 km | ||||
|
Gira a la izquierda hacia Calle Bécquer | avanza 16 m | |||
El destino está a la izquierda. | total: 3,7 km | ||||
Basílica de La Macarena | |||||
Calle de Bécquer, 1, 41002 Sevilla? |